Kilpailun nimi: | kbk viikkokilpailu 10 | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 27.11.2015 18:10 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 27.11.2015 18:00 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 153 € |
Os.maksu jäseniltä 10€, ei jäseniltä 15€(10€ kisan pottiin ja 5€ vierasmaksu). Voittomäärä ja tasoitukset katsotaan vielä pelaajamäärän mukaan. Tällä kaudella otetaan käyttöön rankinglista: 10% os.maksuista pottiin ja keväällä pelataan ranking finaali.
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Iiro Nevalainen | 27.11.15 10:47 |
2 | Jussi Perlinen | 27.11.15 18:02 |
3 | Markus Tervo | 27.11.15 18:44 |
4 | Tuomas Ritvanen | 27.11.15 19:08 |
5 | Jari Manninen | 27.11.15 19:23 |
6 | Janne Hiltunen | 27.11.15 20:15 |
7 | Timo Tiikkainen | 27.11.15 20:15 |
8 | Joni Rautiainen | 27.11.15 20:15 |
9 | Niko Moilanen | 27.11.15 20:16 |
10 | Joonatan Kurppa | 27.11.15 20:16 |
11 | Jani Janatuinen | 27.11.15 20:16 |
12 | ???? ???? | 27.11.15 20:17 |
13 | Juha-Matti Lappeteläinen | 27.11.15 20:26 |
14 | Jarmo Voutilainen | 27.11.15 20:27 |
15 | Jaakko Ojala | 27.11.15 20:27 |
16 | Ville Leskinen | 27.11.15 20:27 |
17 | Mika Jääskeläinen | 27.11.15 20:27 |
Round 1
A1
1/32
Race to:5
A2
16/17
Race to:5
A3
8/25
Race to:5
A4
9/24
Race to:5
A5
12/21
Race to:5
A6
5/28
Race to:5
A7
13/20
Race to:5
A8
4/29
Race to:5
A9
3/30
Race to:5
A10
14/19
Race to:5
A11
6/27
Race to:5
A12
11/22
Race to:5
A13
10/23
Race to:5
A14
7/26
Race to:5
A15
15/18
Race to:5
A16
2/31
Race to:5
Round 2
A17
Race to:5
A18
Race to:5
A19
Race to:5
A20
Race to:5
A21
Race to:5
A22
Race to:5
A23
Race to:5
A24
Race to:5
Round 3
A25
Race to:5
A26
Race to:5
A27
Race to:5
A28
Race to:5
Round 4
A29
Race to:5
A30
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
A13
Race to:5
A14
Race to:5
A15
Race to:5
A16
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
W O
0
W O
0
B5
Race to:5
W O
0
W O
0
B6
Race to:5
W O
0
W O
0
B7
Race to:5
W O
0
W O
0
B8
Race to:5
W O
0
W O
0
Round 2
B9
(A24)
Race to:5
B10
(A23)
Race to:5
B11
(A22)
Race to:5
B12
(A21)
Race to:5
B13
(A20)
Race to:5
B14
(A19)
Race to:5
B15
(A18)
Race to:5
B16
(A17)
Race to:5
Round 3
B17
Race to:5
B18
Race to:5
B19
Race to:5
B20
Race to:5
Round 4
B21
(A27)
Race to:5
B22
(A28)
Race to:5
B23
(A25)
Race to:5
B24
(A26)
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 6
B27
(A29)
Race to:5
B28
(A30)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
Round 2
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Janne Hiltunen(0) | - | W O | |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Joni Rautiainen(0) | 5 - 4 |
3 | Jani Janatuinen(0) | - | W O | |
4 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O | |
5 | Ville Leskinen(2) | - | W O | |
6 | ???? ????(0) | - | W O | |
7 | Niko Moilanen(1) | - | W O | |
8 | Jussi Perlinen(2) | - | W O | |
9 | Markus Tervo(0) | - | W O | |
10 | Jarmo Voutilainen(0) | - | W O | |
11 | Tuomas Ritvanen(0) | - | W O | |
12 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
13 | Mika Jääskeläinen(2) | - | W O | |
14 | Jaakko Ojala(1) | - | W O | |
15 | Timo Tiikkainen(0) | - | W O | |
16 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O |
1 | Janne Hiltunen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 1 - 5 |
2 | Jani Janatuinen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 2 - 5 |
3 | Ville Leskinen(2) | - | ???? ????(0) | 5 - 3 |
4 | Niko Moilanen(1) | - | Jussi Perlinen(2) | 2 - 5 |
5 | Markus Tervo(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 1 - 5 |
6 | Tuomas Ritvanen(0) | - | Jari Manninen(0) | 5 - 5 |
7 | Mika Jääskeläinen(2) | - | Jaakko Ojala(1) | 4 - 5 |
8 | Timo Tiikkainen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 4 - 5 |
1 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 2 - 5 |
2 | Ville Leskinen(2) | - | Jussi Perlinen(2) | 5 - 4 |
3 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Jari Manninen(0) | 1 - 5 |
4 | Jaakko Ojala(1) | - | Iiro Nevalainen (0) | 5 - 1 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Ville Leskinen(2) | 5 - 2 |
2 | Jari Manninen(0) | - | Jaakko Ojala(1) | 5 - 3 |
1 | Timo Tiikkainen(0) | - | Joni Rautiainen(0) | 0 - 5 |
2 | Mika Jääskeläinen(2) | - | W O | |
3 | Tuomas Ritvanen(0) | - | W O | |
4 | Markus Tervo(0) | - | W O | |
5 | Niko Moilanen(1) | - | W O | |
6 | ???? ????(0) | - | W O | |
7 | Jani Janatuinen(0) | - | W O | |
8 | Janne Hiltunen(0) | - | W O |
1 | Joni Rautiainen(0) | - | Mika Jääskeläinen(2) | 5 - 2 |
2 | Tuomas Ritvanen(0) | - | Markus Tervo(0) | 5 - 3 |
3 | Niko Moilanen(1) | - | ???? ????(0) | 5 - 3 |
4 | Jani Janatuinen(0) | - | Janne Hiltunen(0) | 1 - 5 |
1 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Joni Rautiainen(0) | 5 - 3 |
2 | Iiro Nevalainen (0) | - | Tuomas Ritvanen(0) | 3 - 5 |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Niko Moilanen(1) | 5 - 3 |
4 | Jussi Perlinen(2) | - | Janne Hiltunen(0) | 5 - 2 |
1 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Tuomas Ritvanen(0) | 5 - 2 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Jussi Perlinen(2) | 3 - 5 |
1 | Ville Leskinen(2) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 5 - 2 |
2 | Jaakko Ojala(1) | - | Jussi Perlinen(2) | 2 - 5 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Jussi Perlinen(2) | 5 - 3 |
2 | Jari Manninen(0) | - | Ville Leskinen(2) | 5 - 3 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Jari Manninen(0) | 5 - 3 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 0 | 10 |
2 | Jari Manninen | 0 | 8 |
3 | Jussi Perlinen | 0 | 6 |
3 | Ville Leskinen | 0 | 6 |
5 | Jaakko Ojala | 0 | 5 |
5 | Jarmo Voutilainen | 0 | 5 |
7 | Tuomas Ritvanen | 0 | 4 |
7 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 4 |
9 | Iiro Nevalainen | 0 | 3 |
9 | Niko Moilanen | 0 | 3 |
9 | Joni Rautiainen | 0 | 3 |
9 | Janne Hiltunen | 0 | 3 |
13 | Jani Janatuinen | 0 | 2 |
13 | ???? ???? | 0 | 2 |
13 | Markus Tervo | 0 | 2 |
13 | Mika Jääskeläinen | 0 | 2 |
17 | Timo Tiikkainen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Kbk Viikkokisat 1 | 18.09.2015 |
2 | kbk vikkokisat 2 | 25.09.2015 |
3 | kbk viikkokisat 3 | 02.10.2015 |
4 | kbk viikkokisat 4 | 09.10.2015 |
5 | kbk viikkokisat 5 | 23.10.2015 |
6 | kbk viikkokisat 6 | 30.10.2015 |
7 | kbk viikkokisat 7 | 06.11.2015 |
8 | kbk Viikkokisat 8 | 13.11.2015 |
9 | kbk viikkokilpailu 9 | 20.11.2015 |
10 | kbk viikkokilpailu 10 | 27.11.2015 |
11 | kbk viikkokilpailu 11 | 04.12.2015 |
12 | kbk viikkokilpailu 12 | 11.12.2015 |
13 | kbk viikkokilpailu 13 | 18.12.2015 |
14 | kbk viikkokisa 14 | 25.12.2015 |
15 | kbk viikkokilpailu 15 | 08.01.2016 |
16 | kbk viikkokisa 16 | 15.01.2016 |
17 | kbk viikkokisa 17 | 22.01.2016 |
18 | kbk viikkokisa 18 | 29.01.2016 |
19 | kbk viikkokisa 19 | 05.02.2016 |
20 | kbk viikkokisa 20 | 12.02.2016 |
21 | Kbk viikkokisa 21 | 19.02.2016 |
22 | Kbk viikkokisa 22 | 26.02.2016 |
23 | kbk viikkokisa 23 | 04.03.2016 |
24 | Kbk viikkokisa 24 | 11.03.2016 |
25 | Kbk viikkokisa 25 | 18.03.2016 |
26 | kbk viikkokilpailu 26 | 25.03.2016 |
27 | Kbk viikkokisa 27 | 01.04.2016 |
28 | Kbk viikkokisa 28 | 08.04.2016 |
29 | kbk viikokisa 29 | 15.04.2016 |
30 | kbk viikkokisa 30 | 29.04.2016 |